中川研究林

長期観察林データベース閲覧方法

観察林番号をクリックするとJaLTERデータベース(Metacat)へリンクします。

「JaLTERデータ目録の検索」画面の検索ウィンドウへ閲覧したい観察林の名称をコピー&ペーストしてください。

名称 対象 目的 林班
林班

(m)
長さ
(m)
面積
(ha)
設定年月 区画
区画
幅(m)
区画
長(m)
区画
面積(ha)
林相
筬島保存林 NO.1 天然林 林分構成調査 166   50 100 0.5 Apr-71 2 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.2 天然林 林分構成調査 165 166 50 150 0.75 Apr-71 3 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.3 天然林 林分構成調査 167   50 100 0.5 Apr-73 2 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.4 天然林 林分構成調査 167   50 150 0.75 Apr-73 3 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.5 天然林 林分構成調査 168   50 100 0.5 Apr-73 2 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.6 天然林 林分構成調査 168   50 100 0.5 Apr-73 2 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.7 天然林 林分構成調査 163   50 150 0.75 May-74 3 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.8 天然林 林分構成調査 169   50 200 1 May-74 4 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.9 天然林 林分構成調査 165   50 250 1.25 Apr-75 5 50 50 0.25 混交林
筬島保存林 NO.10 天然林 林分構成調査 165   50 150 0.75 Apr-75 3 50 50 0.25 混交林
パンケ保存林 NO.1 天然林 林分構成調査 25 26 50 500 2.5 Apr-71 5 50 100 0.5 混交林
パンケ保存林 NO.2 天然林 林分構成調査 45   100 200 2 Mar-75 4 100 50 0.5 混交林
パンケ保存林 NO.3 天然林 林分構成調査 25   50 500 2.5 Mar-73 10 50 50 0.25 混交林
パンケ保存林 NO.4 天然林 林分構成調査 36   50 250 1.25 Apr-77 5 50 50 0.25 混交林
パンケ保存林 NO.5 天然林 林分構成調査 36   25 40 0.1 Apr-77 1 25 40 0.1 広葉樹林
パンケ保存林 NO.6 天然林 林分構成調査 23 24 50 400 2 Apr-79 8 50 50 0.25 混交林
パンケ保存林 NO.7 天然林 林分構成調査 33   50 50 0.25 Apr-98 4 25 25 0.0625 針葉樹林
経営試験林 NO.1 天然林 伐採率調査 180   50 200 1 Apr-78 2 50 100 0.5 混交林
経営試験林 NO.2 天然林 伐採率調査 179   50 100 0.5 Apr-78 2 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.3 天然林 伐採率調査 178   50 150 0.75 Apr-79 3 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.4 天然林 伐採率調査 180   50 100 0.5 Apr-77 2 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.5 天然林 伐採率調査 180   50 200 1 Apr-77 4 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.6 天然林 伐採率調査 185   50 200 1 Apr-80 4 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.7 天然林 伐採率調査 184   50 150 0.75 Apr-81 3 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.8 天然林 伐採率調査 183       1 Apr-82 4 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.9 天然林 伐採率調査 182   20 20 0.04 Mar-83 1 20 20 0.04 混交林
経営試験林 NO.10 天然林 伐採率調査 182   50 100 0.5 Mar-83 2 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.11 天然林 伐採率調査 182   50 100 0.5 Mar-83 2 50 50 0.25 混交林
経営試験林 NO.12 天然林 伐採率調査 181       1 Apr-84 4 50 50 0.25 混交林
天幕の沢 NO.1 天然林 林分構成調査 188   50 150 0.75 Apr-87 3 50 50 0.25 混交林
歌内造林地 NO.1 更新地 成長量調査 1   50 200 1 Apr-83 4 50 50 0.25 針葉樹林
歌内造林地 NO.2 更新地 成長量調査 1   50 200 1 Apr-84 4 50 50 0.25 針葉樹林
クンネシリ造林地 NO.1 更新地 成長量調査 14   25 400 1 Apr-86 8 25 50 0.125 針葉樹林
クンネシリ造林地 NO.2 更新地 成長量調査 14   25 100 0.25 Apr-86 4 25 25 0.0625 針葉樹林
クンネシリ造林地 NO.3 更新地 成長量調査 17   50 200 1 Mar-87 4 50 50 0.25 針葉樹林
クンネシリ造林地 NO.4 更新地 成長量調査 17 18 25 100 0.25 Mar-89 4 25 25 0.0625 針葉樹林
ヤチダモ造林地 NO.1 更新地 成長量調査 220   50 30 0.15 Apr-80 3 50 10 0.05 広葉樹林
ヤチダモ造林地 NO.2 更新地 成長量調査 214 220 100 50 0.5 Apr-80 10 50 10 0.05 広葉樹林
ヤチダモ造林地 NO.3 更新地 成長量調査 215   100 40 0.4 Apr-80 4 100 10 0.1 広葉樹林
ヤチダモ造林地 NO.4 更新地 成長量調査 219   50 50 0.25 Apr-80 5 50 10 0.05 広葉樹林
ヤチダモ造林地 NO.5 更新地 成長量調査 216 218 100 50 0.5 Apr-81 10 50 10 0.05 広葉樹林
ヤチダモ造林地 NO.6 更新地 成長量調査 216 218 40 40 0.16 Apr-81 4 40 10 0.04 広葉樹林
択伐試験林 NO.1 天然林 蓄積調査 155   100 200 2 Apr-69 2 100 100 1 混交林
択伐試験林 NO.2 天然林 蓄積調査 162   50 700 3.5 Apr-69 7 50 100 0.5 混交林
択伐試験林 NO.3 天然林 蓄積調査 161   50 450 2.25 Apr-69 5 50 100 0.5 混交林
択伐試験林 NO.4 天然林 蓄積調査 206   50 300 1.5 Apr-71 6 50 50 0.5 混交林
択伐試験林 NO.5 天然林 蓄積調査 21   50 300 1.5 Apr-73 6 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.6 天然林 蓄積調査 201 203 50 500 2.5 Apr-75 10 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.7 天然林 蓄積調査 116   50 300 1.5 Mar-76 6 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.8 天然林 蓄積調査 132 133 50 250 1.25 Apr-77 5 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.9 天然林 蓄積調査 223 224 50 400 2 Apr-77 8 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.10 天然林 蓄積調査 198   100 200 2 Apr-77 4 100 50 0.5 混交林
択伐試験林 NO.11 天然林 蓄積調査 200   50 100 0.5 May-77 2 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.12 天然林 蓄積調査 200   50 100 0.5 May-77 2 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.13 天然林 蓄積調査 218 219 50 300 1.5 Apr-81 6 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.14 天然林 蓄積調査 141   50 100 0.5 Apr-84 2 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.15 天然林 蓄積調査 142   50 150 0.75 Apr-84 3 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.16 天然林 蓄積調査 228   50 200 1 Apr-85 4 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.17 天然林 蓄積調査 173   50 150 0.75 Mar-86 3 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.18 天然林 蓄積調査 230   50 200 1 Apr-88 4 50 50 0.25 混交林
択伐試験林 NO.19 天然林 林分構成調査 20   80 80 0.64 Apr-94 1 80 80 0.64 混交林
孤立林試験地 20m地区 天然林 林分構成調査 222 223     0.16 Mar-95 4 20 20 0.04 混交林
孤立林試験地 40m地区 天然林 林分構成調査 222 223     0.64 Mar-95 4 40 40 0.16 混交林
孤立林試験地 80m地区 天然林 林分構成調査 222 223     2.56 Apr-95 4 80 80 0.64 混交林
孤立林試験地 対照区 天然林 林分構成調査 223   40 40 0.16 Apr-97 1 40 40 0.16 混交林
琴平川右岸 天然林 林分構成調査 100   30 450 1.35 Mar-03 9 30 50 0.15 混交林
琴平川左岸 天然林 林分構成調査 109   30 450 1.35 Mar-03 9 30 50 0.15 混交林
照査法試験林 1小班 天然林 伐採率調査 211       14.1 Dec-67         混交林
照査法試験林 2小班 天然林 伐採率調査 211       8.72 Apr-68         混交林
照査法試験林 3小班 天然林 伐採率調査 211       14.7 Jul-69         混交林
照査法試験林 4小班 天然林 伐採率調査 210       10.6 May-70         混交林
照査法試験林 5小班 天然林 伐採率調査 210       11.1 May-70         混交林
照査法試験林 6小班 天然林 伐採率調査 209       5.6 Jul-71         混交林
照査法試験林 7小班 天然林 伐採率調査 209       8.17 Nov-72         混交林
照査法試験林 8小班 天然林 伐採率調査 209       6.72 Jun-74         混交林
照査法試験林 9小班 天然林 伐採率調査 209       12.9 Jul-76         混交林
照査法試験林 10小班 天然林 伐採率調査 208       17.6 Sep-77         混交林
照査法試験林 対照区 天然林 伐採率調査 209       5.39 Apr-79         混交林
頓別坊川右岸 天然林 林分構成調査 149   30 250 0.75 Mar-03 5 30 50 0.15 混交林